Runs im Zeitraum
169
Fenster: letzte 30 Tage
Laufzeiten, Produktmengen, Änderungen und aktuelle Ausführungshistorie.
Zeigt je Lieferant und Phase den letzten heute erfassten Run, inklusive Zeitstempeln, Laufzeit und Produktzählern.
| Lieferant | Lieferant → DB | DB → Odoo | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start Lieferant→DB (ms) | Ende Lieferant→DB (ms) | Gesamtdauer Lieferant→DB | Lieferant→DB ms / Produkt | Neu | Geändert | Gelöscht | Start DB→Odoo (ms) | Ende DB→Odoo (ms) | Gesamtdauer DB→Odoo | DB→Odoo ms / Produkt | Neu | Geändert | Gelöscht | |
| Asterbuy | 10.06.2026 03:00:02.000 | 10.06.2026 03:00:09.000 | 7.000s | 7,97 | 0 | 0 | 0 | 10.06.2026 10:50:01.000 | 10.06.2026 11:15:32.000 | 25m 31.000s | 4.667,68 | 0 | 328 | 0 |
| Inkloud | 10.06.2026 05:00:01.000 | 10.06.2026 05:02:05.000 | 2m 04.000s | 18,42 | 0 | 0 | 0 | 10.06.2026 12:50:01.000 | 10.06.2026 13:09:08.000 | 19m 07.000s | 5.384,98 | 0 | 213 | 0 |
| Wta | 10.06.2026 07:00:02.000 | 10.06.2026 07:00:05.000 | 3.000s | 1,61 | 0 | 0 | 0 | 10.06.2026 14:50:01.971 | 10.06.2026 14:50:04.048 | 2.077s | 6,95 | 0 | 299 | 0 |
Zeigt pro Lieferant nur Odoo-Transfer-KPIs. DB-Refresh-Laufzeiten sind hier bewusst ausgeblendet, weil sie oft feed-/cache-getrieben und missverständlich sind.
| DB → Odoo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieferant | Runs | Status | Ø Odoo-Laufzeit | Max Odoo-Laufzeit | Produkte gesamt | Ø Produkte / Min (Odoo) | ms pro verarbeitetem Datensatz | s pro geändertes Produkt |
| Asterbuy | 27 | OK 26 | 16m 48.873s | 33m 28.000s | 6.381 | 14,1 | 4.268,30 | 4,27 |
| Inkloud | 34 | OK 31 Fail 1 | 44m 40.492s | 9h 58m 24.000s | 16.631 | 11,6 | 5.154,71 | 5,15 |
| Wta | 28 | OK 27 | 17m 43.222s | 1h 32m 47.000s | 12.511 | 25,2 | 2.376,63 | 2,38 |
Berechnet vom Start eines erfolgreichen Lieferant→DB-Runs bis zum Abschluss des nächsten erfolgreichen DB→Odoo-Runs desselben Lieferanten.
| Lieferant | Zugeordnete Zyklen | Ø Full-Cycle-Laufzeit | Max Full-Cycle-Laufzeit | Ø DB-Laufzeit | Ø Odoo-Laufzeit | DB geänderte Produkte | Odoo geänderte Produkte | Letztes Zyklus-Ende |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asterbuy | 25 | 29.236s | 30.208s | 6.600s | 17m 16.440s | 0 | 6045 | 10.06.2026 11:15:32 |
| Inkloud | 26 | 37.488s | 3m 56.904s | 1m 53.577s | 53m 27.462s | 0 | 16372 | 10.06.2026 13:09:08 |
| Wta | 25 | 29.238s | 33.767s | 3.000s | 17m 18.643s | 0 | 11769 | 10.06.2026 14:50:04 |
Verdichtet die Cron-Ausführung pro Kalendertag. Nützlich, um starke Lasttage und ungewöhnliche Laufzeitspitzen zu erkennen.
| Datum | Runs | Erfolg / Fehler | Produkte gesamt | Änderungen gesamt | Ø Laufzeit DB | Ø Laufzeit Odoo | DB ms / Produkt | Odoo ms / Produkt | Ø Produkte/Min Odoo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.06.2026 | 12 | 6 / 0 | 10.315 | 894 | 22.740s | 7m 28.255s | 14,14 | 3.190,57 | 18,8 |
| 09.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 10.475 | 998 | 46.333s | 8m 05.667s | 14,67 | 1.459,92 | 41,1 |
| 08.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 11.414 | 1.969 | 42.000s | 44.667s | 13,34 | 68,05 | 881,6 |
| 07.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 9.489 | 38 | 46.667s | 1m 00.333s | 14,81 | 4.315,79 | 13,9 |
| 06.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 10.068 | 617 | 46.000s | 16m 48.667s | 14,60 | 4.901,13 | 12,2 |
| 05.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 12.006 | 2.579 | 42.000s | 20m 19.000s | 13,37 | 1.417,99 | 42,3 |
| 04.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 10.715 | 1.327 | 46.000s | 37m 45.667s | 14,70 | 5.122,08 | 11,7 |
| 03.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 10.211 | 862 | 45.667s | 24m 36.667s | 14,65 | 5.139,21 | 11,7 |
| 02.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 10.171 | 901 | 43.000s | 25m 34.333s | 13,92 | 5.108,77 | 11,7 |
| 01.06.2026 | 6 | 6 / 0 | 11.226 | 1.956 | 44.667s | 33m 11.000s | 14,46 | 3.053,68 | 19,6 |
Einzelansicht für die letzten Läufe, inklusive Mengen, Dauer und möglicher Fehlermeldung.
| ID | Lieferant | Phase | Status | Start | Ende | Dauer | Verarbeitet | Neu | Aktualisiert | Gelöscht | Fehler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | Wta | DB → Odoo | SUCCESS | 10.06.2026 14:50:01 | 10.06.2026 14:50:04 | 2.077s | 299 | 0 | 299 | 0 | — |
| 522 | Wta | DB → Odoo | STARTED | 10.06.2026 14:04:00 | 10.06.2026 14:04:03 | 3.127s | 0 | 3 | 9 | 0 | — |
| 521 | Wta | Lieferant → DB | STARTED | 10.06.2026 14:03:00 | 10.06.2026 14:03:01 | 0.905s | 0 | 4 | 8 | 0 | — |
| 520 | Inkloud | DB → Odoo | STARTED | 10.06.2026 14:02:00 | 10.06.2026 14:02:02 | 2.744s | 0 | 1 | 5 | 0 | — |
| 519 | Inkloud | Lieferant → DB | STARTED | 10.06.2026 14:01:00 | 10.06.2026 14:01:00 | 0.691s | 0 | 2 | 4 | 0 | — |
| 518 | Asterbuy | DB → Odoo | STARTED | 10.06.2026 14:00:00 | 10.06.2026 14:00:03 | 3.580s | 0 | 2 | 7 | 0 | — |
| 517 | Asterbuy | Lieferant → DB | STARTED | 10.06.2026 13:59:00 | 10.06.2026 13:59:00 | 0.842s | 0 | 3 | 6 | 0 | — |
| 510 | Inkloud | DB → Odoo | SUCCESS | 10.06.2026 12:50:01 | 10.06.2026 13:09:08 | 19m 07.000s | 213 | 0 | 213 | 0 | — |
| 509 | Asterbuy | DB → Odoo | SUCCESS | 10.06.2026 10:50:01 | 10.06.2026 11:15:32 | 25m 31.000s | 328 | 0 | 328 | 0 | — |
| 508 | Wta | Lieferant → DB | SUCCESS | 10.06.2026 07:00:02 | 10.06.2026 07:00:05 | 3.000s | 1.864 | 0 | 0 | 0 | — |
| 507 | Inkloud | Lieferant → DB | SUCCESS | 10.06.2026 05:00:01 | 10.06.2026 05:02:05 | 2m 04.000s | 6.733 | 0 | 0 | 0 | — |
| 506 | Asterbuy | Lieferant → DB | SUCCESS | 10.06.2026 03:00:02 | 10.06.2026 03:00:09 | 7.000s | 878 | 0 | 0 | 0 | — |
| 505 | Wta | DB → Odoo | SUCCESS | 09.06.2026 14:50:01 | 09.06.2026 14:50:03 | 2.000s | 363 | 0 | 363 | 0 | — |
| 504 | Inkloud | DB → Odoo | SUCCESS | 09.06.2026 12:50:02 | 09.06.2026 13:14:15 | 24m 13.000s | 271 | 0 | 271 | 0 | — |
| 503 | Asterbuy | DB → Odoo | SUCCESS | 09.06.2026 10:50:01 | 09.06.2026 10:50:03 | 2.000s | 364 | 0 | 364 | 0 | — |